<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.eilunh.de/Blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eilunh.de/Blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 17:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pont du Gard mit dem Oktokopter</title>
		<link>http://www.eilunh.de/Blog/2012/04/08/pont-du-gard-mit-dem-oktokopter/</link>
		<comments>http://www.eilunh.de/Blog/2012/04/08/pont-du-gard-mit-dem-oktokopter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eilunh.de/Blog/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Der Aquädukt &#8220;Pont du Gard&#8221; ist ein Weltkulturdenkmal. Es ist Teil einer von den Römern 19 v. Christi erbauten Wasserleitung. Nähere Informationen gibt es hier: Planet-Wissen This text will be replaced //]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eilunh.de/Blog/2012/04/08/pont-du-gard-mit-dem-oktokopter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.luftaufnahmen-ostsee.de/images/stories/videos/Pont%20du%20Gard.mp4" length="76779596" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Kaffeepause mit PICLOC 3X</title>
		<link>http://www.eilunh.de/Blog/2012/03/07/kaffeepause-mit-picloc-3x/</link>
		<comments>http://www.eilunh.de/Blog/2012/03/07/kaffeepause-mit-picloc-3x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Octokopter Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[gimbal]]></category>
		<category><![CDATA[gyro stabilized]]></category>
		<category><![CDATA[Oktokopter]]></category>
		<category><![CDATA[picloc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eilunh.de/Blog/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Beim Frühstück hatten wir die Idee, mit einer Tasse Kaffee zu fliegen, um die Stabilisierung unserer Kamerahalterung mit PICLOC 3X zu demonstrieren. Natürlich ist PICLOC 3X keine Cineflex und kostet aber auch nur einen Bruchteil davon. Daran gemessen kann sich das Ergebnis sehen lassen. Ein leichtes Nacharbeiten mit einem Stabilisator ist sinnvoll und bringt dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eilunh.de/Blog/2012/03/07/kaffeepause-mit-picloc-3x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testflug mit neuem Kopter, neuer Kamerahalterung, PICLOC 3X und Canon EOS 5D Mark II</title>
		<link>http://www.eilunh.de/Blog/2012/03/05/testflug-mit-neuem-kopter-neuer-kamerahalterung-picloc-3x-und-canon-5d-mark-ii/</link>
		<comments>http://www.eilunh.de/Blog/2012/03/05/testflug-mit-neuem-kopter-neuer-kamerahalterung-picloc-3x-und-canon-5d-mark-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 21:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Octokopter Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerahalterung]]></category>
		<category><![CDATA[PICLOC 3X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eilunh.de/Blog/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Eine Auswertung von Problemen im Jahr 2011 mit unseren Koptern hat ergeben, dass wir zu oft mit Vibrationen zu kämpfen hatten. Ursachen für diese Vibrationen sind aller Wahrscheinlichkeit nach die (zu) dünnen Vierkantrohre von 10&#215;10 mm sowie &#8220;unrund&#8221; laufende Motore. Wir haben uns deshalb entschlossen, einen neuen Oktokopter aus stärkerem Material zu bauen. Die Anordnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eilunh.de/Blog/2012/03/05/testflug-mit-neuem-kopter-neuer-kamerahalterung-picloc-3x-und-canon-5d-mark-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter-Impressionen aus Bordesholm</title>
		<link>http://www.eilunh.de/Blog/2012/02/12/winter-impressionen-aus-bordesholm/</link>
		<comments>http://www.eilunh.de/Blog/2012/02/12/winter-impressionen-aus-bordesholm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aircam4u]]></category>
		<category><![CDATA[Bordesholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eilunh.de/Blog/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[Folgender Film zeigt Winter-Impressionen aus Bordesholm, die rund um die Klosterkirche entstanden sind. aircam4u hat uns freundlicherweise diese schöne Video mit Winterbildern zur Verfügung gestellt. This text will be replaced //]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eilunh.de/Blog/2012/02/12/winter-impressionen-aus-bordesholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.luftaufnahmen-ostsee.de/images/stories/videos/aircam4u-bordesholm-klosterkirche.mp4" length="38503289" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Servoumbau auf 360 Grad (endlos) und externes Potentiometer</title>
		<link>http://www.eilunh.de/Blog/2012/02/11/servoumbau-auf-360-grad-endlos-und-externes-potentiometer/</link>
		<comments>http://www.eilunh.de/Blog/2012/02/11/servoumbau-auf-360-grad-endlos-und-externes-potentiometer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Octokopter Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerahalterung]]></category>
		<category><![CDATA[Servo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eilunh.de/Blog/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Wir verwenden für unsere Kamerahalterung Servos von Savöx, da diese sehr schnell sind und gleichzeitig sehr kräftig sind. Hierbei handelt es sich um Savöx 1290 und 1257. Diese Servos werden häufig für diesen Zweck eingesetzt. Das Pan-Servo sollte endlos laufen, also ohne Potentiometer betrieben werden. Bei Savöx finden Potis mit 5 Kilo-Ohm Verwendung. Anstatt des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eilunh.de/Blog/2012/02/11/servoumbau-auf-360-grad-endlos-und-externes-potentiometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PICLOC 3X und Jetibox</title>
		<link>http://www.eilunh.de/Blog/2012/01/23/picloc-3x-und-jetibox/</link>
		<comments>http://www.eilunh.de/Blog/2012/01/23/picloc-3x-und-jetibox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Octokopter Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Jetibox]]></category>
		<category><![CDATA[PICLOC 3X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eilunh.de/Blog/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tipp für alle, die Probleme mit PICLOC 3X und der Jetibox haben. Wir haben gerade erfahren, dass in diesem Fall der Widerstand R2, welcher 10 KOhm hat, ersetzt werden soll von einem beliebigen Widerstand, der kleiner als 800 Ohm ist. Hier ist die Beschreibung von George Mamo: http://www.multirotorforums.com/showthread.php?1655-Picloc-3x-setting-experience-etc./page19]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eilunh.de/Blog/2012/01/23/picloc-3x-und-jetibox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New gimbal &#8211; quick and dirty (3-Achsen Kamerahalterung LO-V2)</title>
		<link>http://www.eilunh.de/Blog/2012/01/12/new-gimbal-quick-and-dirty/</link>
		<comments>http://www.eilunh.de/Blog/2012/01/12/new-gimbal-quick-and-dirty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Octokopter Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3-Achsen-Kamerahalterung]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerahalterung]]></category>
		<category><![CDATA[LO-V2]]></category>
		<category><![CDATA[PICLOC 3X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eilunh.de/Blog/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Unsere neue 3-Achsen-Kamerahalterung (LO-V2) ist fertig und befindet sich zur Zeit in der Testphase. Da diese Kamerahalterung für Video- und Fernsehproduktionen verwendet wird, stellten wir an den Anfang einen Anforderungskatalog, der zusammengefasst folgende Punkte beinhaltete: Die Kamera soll von Kameramann / Kamerafrau komplett ferngesteuert werden können und auch über eine Dreh(pan)-Funktion verfügen. Auch größere und schwere Kameras sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eilunh.de/Blog/2012/01/12/new-gimbal-quick-and-dirty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentationsplattform für Drohnenfotografen &#8211; www.drohnenfotografen.de ist online</title>
		<link>http://www.eilunh.de/Blog/2011/12/19/prasentationsplattform-fur-drohnenfotografen-www-drohnenfotografen-de-ist-online/</link>
		<comments>http://www.eilunh.de/Blog/2011/12/19/prasentationsplattform-fur-drohnenfotografen-www-drohnenfotografen-de-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renate lorenzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnenfotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Flugroboter]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Luftbild]]></category>
		<category><![CDATA[Luftbildfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Microdrohne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eilunh.de/Blog/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Wochen ist eine neue Internetseite online, auf der sich alles rund um das Thema &#8220;Drohne&#8221; dreht. Drohnenfotografen präsentieren sich dort ebenso wie Anbieter von den sogenannten &#8220;Flugrobotern“. Jeder, der sich für diese Technologie interessiert, erhält aktuelle Informationen zum Thema. Startseite von drohnenfotografen.de Als Präsentationsplattform ist die Webseite hauptsächlich für Fotografen gedacht, die an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eilunh.de/Blog/2011/12/19/prasentationsplattform-fur-drohnenfotografen-www-drohnenfotografen-de-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picloc 3X ist da</title>
		<link>http://www.eilunh.de/Blog/2011/12/13/picloc-3x-ist-da/</link>
		<comments>http://www.eilunh.de/Blog/2011/12/13/picloc-3x-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Octokopter Technik]]></category>
		<category><![CDATA[kreiselstabilisiert]]></category>
		<category><![CDATA[PICLOC 3X]]></category>
		<category><![CDATA[Slew-Modus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eilunh.de/Blog/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche haben wir Picloc 3X bekommen. Nun ist es möglich, eine Kamerahalterung in allen drei Achsen ruhig zu halten. Alle drei Achsen sind kreiselstabilisiert. Weiterhin kann der so genannte Slew-Modus aktiviert werden, d.h. dass z.B. bei der Pan-Funktion, also dem Drehen der Kamerahalterung, eine Drehung nur so lange stattfindet, wie die Funktion am Sender betätigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eilunh.de/Blog/2011/12/13/picloc-3x-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleitschirmfliegen in Eitzen I (Bienenbüttel)</title>
		<link>http://www.eilunh.de/Blog/2011/10/27/gleitschirmfliegen-in-eitzen-i-bienenbuttel/</link>
		<comments>http://www.eilunh.de/Blog/2011/10/27/gleitschirmfliegen-in-eitzen-i-bienenbuttel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Octokopter Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenbüttel]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitschirme]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eilunh.de/Blog/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Das goldene Oktoberwetter lockte mehrere Gleitschirmflieger nach Eitzen I, die an einer Winde in den Himmel gezogen wurden. Wir waren vor Ort, und haben unsere neue Kamerahalterung, insbesondere die kreiselstabilisierte Drehfunktion, in der Praxis testen können. Leider hatten wir nur einen Versuch. Es gelang unserer Kamerafrau aber doch bei den meisten Szenen zu schwenken, ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eilunh.de/Blog/2011/10/27/gleitschirmfliegen-in-eitzen-i-bienenbuttel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

